Advertisements
PS: 大家仔细看看,自己所从事工作有没有在这个目录里,在的话,就可以通过职业技能人才引进方式落户厦门。
厦门市2007-2013年急需(紧缺)技术工种目录
序号 | 职业(工种)编码 | 职业(工种)名称 |
一、机电服务类 | ||
1 | 6-04-01-01 | 车工 |
2 | 6-04-01-02 | 铣工 |
3 | 6-04-01-05 | 镗工 |
4 | 6-04-01-04 | 磨工 |
5 | 6-07-06-05 | 电工 |
6 | 6-04-02-05 | 焊工 |
7 | 6-04-05-02 | 涂装工 |
8 | 6-04-02-03 | 冲压工 |
9 | 6-04-01-01 | 数控车工 |
10 | 6-04-01-02 | 数控铣工 |
11 | 6-04-03-01 | 电切削工 |
12 | 6-07-06-05 | 维修电工 |
13 | 6-05-02-02 | 工具钳工 |
14 | 6-06-01-01 | 机修钳工 |
15 | 6-05-01-01 | 装配钳工(钳工) |
16 | 6-04-01-11 | 抛(磨)光工 |
17 | 6-20-02-01 | 平版印刷工 |
18 | 6-04-04-01 | 冷作钣金工(冷作工) |
19 | X2-10-07-12 | 模具设计师 |
20 | 6-05-18-02 | 船舶管系工 |
21 | 6-05-18-01 | 船体装配工 |
22 | 6-05-18-01 | 船体制造工 |
23 | 6-04-01-07 | 组合机床操作工 |
24 | 6-04-01-08 | 加工中心操作工 |
25 | 6-07-06-05 | 电梯安装维修工 |
26 | 6-23-10-02 | 电气设备安装工 |
27 | X6-06-01-06 | 工程机械修理工 |
28 | 6-07-06-02 | 变配电室值班电工 |
29 | 20-056 | 内燃装卸机械修理工 |
30 | 20-057 | 电动装卸机械修理工 |
31 | 6-09-02-02 | 塑料制品成型制作工 (塑料注塑工) |
32 | X6-05-02-03 | 数控机床装调维修工 |
33 | X2-02-13-10 | 可编程序控制系统设计师 (PLC程序设计师) |
34 | 6-05-18-03-01 | 船舶电工 |
35 | 6-04-02-02-00 | 锻造工 |
36 | 6-04-02-01-00 | 铸造工 |
二、信息服务类 | ||
34 | 3-01-02-06 | 制图员(CAD) |
35 | 3-01-02-06 | CAD辅助设计 |
36 | X2-02-13-05 | 计算机网络管理员 |
37 | X2-02-13-06 | 计算机程序设计员 |
三、电子通讯类 | ||
38 | 36-002 | 无线电装接工 |
39 | 4-07-11-01 | 办公设备维修工 |
40 | 4-07-10-01 | 家用电子产品维修工 |
41 | 3-03-03-04 | 用户通信终端维修员 |
42 | 6-08-04-02 | 电子设备装接工(表面贴装技术) |
6-26-01-33-00 | 电子元器件检验员 | |
6-05-04-03-02 | 电子变压器线圈绕制工 | |
四、能源动力类 | ||
43 | 6-03-01-06 | 制冷工 |
44 | 03-048 | 制冷设备维修工 |
45 | X4-07-03-05 | 中央空调系统操作工 |
五、交通运输类 | ||
46 | X2-02-34-11 | 物流师 |
47 | 6-24-05-02 | 起重工 |
48 | 6-24-05-01 | 叉车司机 |
49 | 6-24-05-01 | 装载机司机 |
50 | 6-06-01-02 | 汽车修理工 |
51 | 20-022 | 汽车维修漆工 |
52 | 20-024 | 汽车维修钣金工 |
53 | 6-24-01-01 | 汽车驾驶员(公交) |
54 | 6-01-03-01 | 露天采矿挖掘机司机 (挖掘机驾驶员) |
6-05-18-01-12 | 船舶起重工 | |
六、化工环保类 | ||
55 | 6-26-01-01 | 化学检验工(化学分析工) |
2-02-31-04-00 | 室内环境治理员 | |
七、纺织服装类 | ||
56 | 6-11-01-02 | 服装缝纫工(缝纫工) |
57 | 2-10-07-05 | 服装设计人员(服装设计定制工) |
八、建筑工程类 | ||
58 | 6-23-04-01 | 钢筋工 |
59 | 6-23-05-01 | 架子工 |
60 | X4-02-34-13 | 智能楼宇管理师 |
6-23-07-01-01 | 抹灰工 | |
九、创意设计类 | ||
61 | X2-10-07-15 | 动画绘制员 |
62 | 2-10-07-06 | 室内装饰设计员 |
6-21-08-01-00 | 装饰美工 | |
十、会展服务类 | ||
63 | X2-02-34-13 | 会展策划师 |
十一、商贸服务类 | ||
64 | 4-01-02-01 | 营销师 |
65 | 4-01-99-01 | 医药商品购销员 |
66 | X4-07-99-07 | 客户服务管理师 |
4-01-99-02-00 | 中药调剂员 | |
十二、旅游服务类 | ||
67 | 6-02-04-02 | 烘焙工 |
68 | 4-03-03-01 | 调酒师 |
69 | 4-03-01-01 | 中式烹调师 |
70 | 4-03-02-01 | 西式烹调师 |
71 | 4-03-01-02 | 中式面点师 |
72 | 4-03-02-02 | 西式面点师 |
73 | 4-04-01-02 | 客房服务员 |
74 | 4-04-01-01 | 前厅服务员 |
75 | 4-03-05-01 | 餐厅服务员 |
76 | X4-07-99-10 | 礼仪主持人 |
咖啡师 | ||
十三、生活服务类 | ||
77 | 4-07-12-01 | 保育员 |
78 | 3-02-02-01 | 保安员 |
79 | X4-07-12-04 | 育婴师 |
80 | 4-01-01-02 | 收银员 |
81 | 4-01-01-01 | 营业员 |
82 | X4-07-99-01 | 心理咨询师 |
83 | X2-05-05-08 | 公共营养师 |
84 | 4-03-04-01 | 营养配餐员 |
85 | 4-07-06-02 | 眼镜定配工 |
86 | 4-07-06-01 | 眼镜验光员 |
87 | 6-26-01-08 | 食品检验工 |
88 | X4-07-12-03 | 养老护理员 |
89 | 4-07-12-02 | 家政服务员 |
90 | 4-06-01-01 | 护理员(护工) |
6-19-03-05-00 | 音响调音员 | |
十四、农林牧渔类 | ||
91 | 5-01-03-02 | 花卉园艺师 |
92 | X4-06-01-04 | 有害生物防制员 |
2-02-23-11-00 | 花艺环境设计师 | |
十五、其它 | ||
93 | 2-02-34-07 | 企业人力资源管理人员 (人力资源管理师) |
厦门市2014年新增急需(紧缺)技术工种目录
新增:
序号 | 职业(工种)名称 |
一、机电服务类 | |
1 | 机械检查工 |
2 | 塑料注塑工 |
三、电子通讯类 | |
3 | 家用电器产品维修工 |
五、交通运输类 | |
4 | 二手车鉴定评估师 |
厦门市2015年急需(紧缺)技术工种目录(通用工种98个)
| |||||
序号 | 职业(工种)名称 | 序号 | 职业(工种)名称 | ||
一、机电服务类 | |||||
1 | 机修钳工 | 2 | 装配钳工 | ||
3 | 工具钳工 | 4 | 车工 | ||
5 | 数控车工 | 6 | 数控铣工 | ||
7 | 组合机床操作工 | 8 | 加工中心操作工 | ||
9 | 可编程序控制系统设计师 | 10 | 镗工 | ||
11 | 铣工 | 12 | 磨工 | ||
13 | 冷作钣金工 | 14 | 模具设计师 | ||
15 | 数控机床装调维修工 | 16 | 电切削工 | ||
17 | 抛(磨)光工 | 18 | 维修电工 | ||
19 | 电工 | 20 | 焊工 | ||
21 | 涂装工 | 22 | 电梯安装维修工 | ||
23 | 电气设备安装工 | 24 | 内燃装卸机械修理工 | ||
25 | 电动装卸机械修理工 | 26 | 船舶管系工 | ||
27 | 船体装配工 | 28 | 船舶电工 | ||
29 | 变配室值班电工 | 30 | 锻造工 | ||
31 | 铸造工 | 32 | 机械检查工 | ||
33 | 塑料注塑工 | 34 | 制齿工 | ||
二、信息服务类 | |||||
35 | 计算机网络管理员 | 36 | 计算机程序设计员 | ||
三、电子通讯类 | |||||
37 | 家用电子产品维修工 | 38 | 家用电器产品维修工 | ||
39 | 办公设备维修工 | 40 | 电子元器件检验员 | ||
41 | 电子设备装接工(表面贴装技术) | 42 | 电子变压器线圈绕制工 | ||
43 | 用户通信终端维修员 | ||||
四、能源动力类 | |||||
44 | 中央空调系统操作工 | 45 | 制冷设备维修工 | ||
46 | 制冷工 | 47 | 锅炉操作工 | ||
五、交通运输类 | |||||
48 | 汽车驾驶员(公交) | 49 | 汽车维修工 | ||
50 | 汽车维修漆工 | 51 | 汽车维修钣金工 | ||
52 | 起重工 | 53 | 船舶起重工 | ||
54 | 叉车司机 | 55 | 挖掘机驾驶员 | ||
56 | 装载机司机 | 57 | 物流师 | ||
58 | 二手车鉴定评估师 | ||||
六、化工环保类 | |||||
59 | 化学分析工 | 60 | 化学检验工 | ||
61 | 水环境监测工 | 污水处理工 | |||
水质检验工 | |||||
七、纺织服装类 | |||||
62 | 服装缝纫工 | 63 | 服装设计定制工 | ||
64 | 65 | ||||
八、建筑工程类 | |||||
66 | 智能楼宇管理师 | 67 | 钢筋工 | ||
68 | 架子工 | 69 | 抹灰工 | ||
70 | 大气环境监测工 | 71 | 砌筑工 | ||
72 | 工程电气设备安装调试 | ||||
九、创意设计类 | |||||
73 | 室内装饰设计员 | 74 | 动画绘制员 | ||
75 | 装饰美工 | ||||
十、会展服务类 | |||||
76 | 会展策划师 | 77 | 陈列展览设计员 | ||
十一、商贸服务类 | |||||
78 | 医药商品购销员 | 79 | 中药调剂师 | ||
80 | 中药购销员 | ||||
十二、旅游服务类 | |||||
81 | 中式烹调师 | 82 | 西式烹调师 | ||
83 | 中式面点师 | 84 | 西式面点师 | ||
85 | 餐厅服务员 | 86 | 前厅服务员 | ||
87 | 烘焙工 | 88 | 咖啡师 | ||
十三、生活服务类 | |||||
89 | 眼镜定配工 | 90 | 眼镜验光员 | ||
91 | 食品检验工 | 92 | 养老护理员 | ||
93 | 家政服务员 | 94 | 保安员 | ||
95 | 音响调音师 | 96 | 口腔修复工 | ||
十四、农林牧渔类 | |||||
97 | 花卉园艺师 | 98 | 有害生物防制员 |
厦门市2015年急需(紧缺)技术工种目录(铁路专有工种35个)
1 | 车站值班员 | 2 | 助理值班员 |
3 | 信号员(长) | 4 | 车号员(长) |
5 | 车站调度员 | 6 | 调车长 |
7 | 连结员 | 8 | 制动员(长) |
9 | 铁路客运员 | 10 | 铁路售票员 |
11 | 客运值班员 | 12 | 列车员 |
13 | 列车值班员 | 14 | 餐车长 |
15 | 货运检查员 | 16 | 货运员 |
17 | 装卸值班员 | 18 | 叉车司机 |
19 | 动车组司机 | 20 | 电力机车司机 |
21 | 内燃机车司机 | 22 | 机车调度员 |
23 | 电力机车钳工 | 24 | 内燃机车钳工 |
25 | 电力线路工 | 26 | 接触网工 |
27 | 客车检车员 | 28 | 货车检车员 |
29 | 发电车乘务员 | 30 | 铁路线路工 |
31 | 桥隧工 | 32 | 铁路探伤工 |
33 | 轨道车司机 | 34 | 信号工 |
35 | 铁路通信工(维护) |
厦门市2015年急需(紧缺)技术工种目录(轨道专有工种10个)
1 | 车站行车作业员(信号楼调度员) | 2 | 机车乘务员(机车乘务员) |
3 | 车站行车作业员(助理行调) | 4 | 机车整备员(日检工班) |
5 | 机车乘务员(工程车组) 机车整备员(工程车组) | 6 | 车站行车作业员(值班站长) |
7 | 其他铁路、地铁运输机构设备操作及有关人员(维修调度员) | 8 | 其他铁路、地铁运输机构设备操作及有关人员(电力调度员) |
9 | 其他铁路、地铁运输机构设备操作及有关人员(系统维护员) | 10 | 其他铁路、地铁运输机构设备操作及有关人员(ISCS调度员) |
厦门市2016年急需(紧缺)技术工种目录
(通用工种89个)
职业(工种)名称 | 序号 | 职业(工种)名称 | |||
一、机电服务类 | |||||
1 | 机修钳工 | 2 | 装配钳工 | ||
3 | 工具钳工 | 4 | 车工 | ||
5 | 数控车工 | 6 | 数控铣工 | ||
7 | 组合机床操作工 | 8 | 加工中心操作工 | ||
9 | 可编程序控制系统设计师 | 10 | 镗工 | ||
11 | 铣工 | 12 | 磨工 | ||
13 | 冷作钣金工 | 14 | 模具设计师 | ||
15 | 数控机床装调维修工 | 16 | 电切削工 | ||
17 | 抛(磨)光工 | 18 | 维修电工 | ||
19 | 电工 | 20 | 焊工 | ||
21 | 涂装工 | 22 | 电梯安装维修工 | ||
23 | 电气设备安装工 | 24 | 内燃装卸机械修理工 | ||
25 | 电动装卸机械修理工 | 26 | 船舶管系工 | ||
27 | 船体装配工 | 28 | 船舶电工 | ||
29 | 变配室值班电工 | 30 | 机械检查工 | ||
31 | 铸造工 | ||||
二、信息服务类 | |||||
32 | 计算机网络管理员 | 33 | 计算机程序设计员 | ||
三、电子通讯类 | |||||
34 | 家用电子产品维修工 | 35 | 电子元器件检验员 | ||
36 | 用户通信终端维修员 | ||||
四、能源动力类 | |||||
37 | 中央空调系统操作工 | 38 | 制冷设备维修工 | ||
39 | 制冷工 | 40 | 锅炉操作工 | ||
五、交通运输类 | |||||
41 | 汽车驾驶员(公交) | 42 | 汽车修理工(汽车维修工) | ||
43 | 汽车维修漆工 | 44 | 汽车维修钣金工 | ||
45 | 起重工 | 46 | 船舶起重工 | ||
47 | 叉车司机 | 48 | 挖掘机驾驶员 | ||
49 | 装载机司机 | 50 | 物流师 | ||
51 | 二手车鉴定评估师 | ||||
六、化工环保类 | |||||
52 | 化学分析工 | 53 | 化学检验工 | ||
54 | 水环境监测工 | 55 | 污水处理工 | ||
七、纺织服装类 | |||||
56 | 服装缝纫工 | 57 | 服装设计定制工 | ||
八、建筑工程类 | |||||
58 | 智能楼宇管理师 | 59 | 钢筋工 | ||
60 | 架子工 | 61 | 电气设备安装工 | ||
62 | 大气环境监测工 | 63 | 砌筑工 | ||
九、创意设计类 | |||||
64 | 室内装饰设计员 | 65 | 动画绘制员 | ||
十、会展服务类 | |||||
66 | 会展策划师 | 67 | 陈列展览设计员 | ||
十一、商贸服务类 | |||||
68 | 医药商品购销员 | 69 | 中药调剂师 | ||
70 | 中药购销员 | ||||
十二、旅游服务类 | |||||
71 | 中式烹调师 | 72 | 西式烹调师 | ||
73 | 中式面点师 | 74 | 西式面点师 | ||
75 | 餐厅服务员 | 76 | 前厅服务员 | ||
77 | 烘焙工 | ||||
十三、社会服务类 | |||||
78 | 眼镜定配工 | 79 | 眼镜验光员 | ||
80 | 食品检验工 | 81 | 养老护理员 | ||
82 | 劳动关系协调员(师) | 83 | 保安员 | ||
84 | 家政服务员 | 85 | 口腔修复工 | ||
86 | 音响调音师 | 87 | 美发师 | ||
十四、农林牧渔类 | |||||
88 | 花卉园艺师 | 89 | 有害生物防制员 |
厦门市2016年急需(紧缺)技术工种目录
(铁路专有工种46个)
1 | 车站值班员 | 2 | 助理值班员 | |
3 | 信号员(长) | 4 | 车号员(长) | |
5 | 车站调度员 | 6 | 调车长 调车区长 | |
7 | 连结员 | 8 | 制动员(长) | |
9 | 铁路客运员 | 10 | 铁路售票员 | |
11 | 客运值班员 | 12 | 列车员 | |
13 | 列车值班员 | 14 | 餐车长 | |
15 | 货运检查员 | 16 | 货运员 铁路货运员 | |
17 | 动车组司机 | 18 | 叉车司机 | |
19 | 内燃机车司机 | 20 | 电力机车司机 | |
21 | 电力机车钳工 | 22 | 机车调度员 | |
23 | 电力线路工 铁路电力线路工 | 24 | 内燃机车钳工 | |
25 | 客车检车员 | 26 | 货车检车员 | |
27 | 发电车乘务员 | 28 | 铁路线路工 | |
29 | 桥隧工 | 30 | 信号工 铁路信号工 | |
31 | 轨道车司机 | 32 | 车辆钳工 铁路车辆钳工 | |
33 | 铁路通信工(维护) | 34 | 机车电工 铁路机车电工 | |
35 | 制动钳工 | 36 | 轮轴装修工 | |
37 | 驼峰作业员 | 38 | 驼峰值班员 | |
39 | 机车整备工(员) | 40 | 铁路行李员 | |
41 | 调车指导 | 42 | 客车计划员 客运计划员 | |
43 | 售票值班员 | 44 | 扳道员(长) | |
45 | 救援起复工 | 46 | 救援机械司机 |
厦门市2016年急需(紧缺)技术工种目录
(轨道专有工种4个)
1 | 车站行车作业员 | 2 | 机车乘务员 |
3 | 其他铁路、地铁运输机构设备操作及有关人员 | 4 | 机车整备员 |
厦门市2016年急需(紧缺)技术工种目录
(飞机维修专有工种4个)
1 | 民用航空器部件修理工 | 2 | 航空器结构部件维修工 |
3 | 航空器机械附件部件维修工 | 4 | 压力空气设备操作工 |